关于科院
皮革纺织检测
| 序号 | 项目 | 项目名称 |
| 1 | 成分含量 | 纤维鉴别、纤维含量 |
| 2 | 生态 | 甲醛含量、pH值、异味 |
| 3 | 产品外观 | 标识、外观质量、规格尺寸、使用说明、布面疵点 |
| 4 | 色牢度 | 耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐家庭和商业洗涤色牢度、拼接互染色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度 |
| 5 | 物理性能 | 断裂强力和伸长率、撕破强力、顶破强力、接缝性能、纱线滑移性能、剥离强力、扭斜和扭曲、起毛起球、耐磨性能、压缩回复率、白度、吸水性、脱毛性、毛圈高度、透气量、婴幼儿及儿童服装附件考核、锐利边缘与尖端、绒毛长度及绒毛高度、单位面积质量、回潮率、织物组织、长度和幅宽、纬斜和弓纬、横向延伸值、厚度、密度、线密度、棉结杂质疵点格率、色差、水洗尺寸变化率、汽蒸尺寸变化率、折痕回复性、纰裂 |
| 6 | 纱线纤维 | 回潮率、单纱断裂强力和伸长率、单纱强力变异系数、纱线线密度、条干均匀度变异系数、长丝重量变异系数、帘线直径、经帘线和纬纱特数、粗节、细节、棉结、棉结杂质粒数、大节、小节、麻粒、捻度、十万米纱疵、苎麻束纤维断裂强度、苎麻纤维线密度、苎麻纤维白度、苎麻单纤断裂强度、苎麻纤维硬条率/麻粒、苎麻纤维长度、生苎麻(原麻)含胶率、精干麻残胶率、化纤短纤维线密度、化纤短纤维长度、化纤短纤维拉伸性能、化纤短纤维卷曲性能、苎麻脂蜡含量 |
| 7 | 特殊性能 | 吸氯泛黄、游离硫酸含量、植物性杂质、矿物性杂质、毛细管作用、毛细效应、含油脂率 |
皮革检测项目
| 序号 | 项目 | 项目名称 |
| 1 | 皮革 | 服装用皮革、家具用皮革、鞋面用皮革、移膜皮革、汽车装饰用皮革、手套用皮革、鞋里用皮革 |
| 2 | 皮革服装 | 皮革服装、毛皮服装 |
| 3 | 鞋类 | 皮鞋、旅游鞋、儿童旅游鞋、皮凉鞋、休闲鞋、鞋类钢勾心、儿童皮凉鞋、儿童皮鞋 |
| 4 | 皮革制品 | 腰带、背提包、日用皮手套、票夹、旅行箱包、手包、学生书袋 |
| 5 | 毛皮 | 羊毛皮、毛革、毛皮围巾及毛皮披肩、毛革服装、兔毛皮、毛皮领子、羊剪绒毛皮 |
| 6 | 皮化材料 | 制革用阴离子型加脂剂 |
| 7 | 皮革参数 | 材质鉴别、甲醛含量、厚度、规定负荷伸长率、撕裂力、色牢度、pH值、断裂伸长率、剥离强度、耐折性能、耐磨性能、成型底鞋跟硬度、鞋跟结合力、勾心纵向刚度、鞋帮拉出强度、异味、带扣与带体结合力、振荡冲击性能、背带耐折性能、拉杆疲劳性能、行走性能、跌落性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 |